Καλλιπόλεως 3, Γρ. 403, 1055 Λευκωσία
ΤΗΛ: +357 22678897, email: office@haldera.com.cy
| Μοντέλο | IS 301 | IS 303 | IS 305 | |
| Γωνιομετρική ακρίβεια | 1" (3cc) | 3" (10cc) | 5" (15cc) | |
| Εμβέλεια απόστασης με 1 πρίσμα | 3.000 m | |||
| Εμβέλεια απόστασης χωρίς πρίσμα | 2.000 m | |||
| Ακρίβεια στην απόσταση | ± 2mm+2ppm x D | |||
| Ακρίβεια στην απόσταση χωρίς πρίσμα | ± 3 mm | |||
| Ταχύτητα σάρωσης (scanning) | max 20 points / sec | |||
| Ταχύτητα εντοπισμού στόχου | 15°/ sec | |||
| Εμβέλεια αυτόματου εντοπισμού | 1000 m με κανονικό πρίσμα | |||
| Αντισταθμιστής | 2 Άξονες | |||
| ΟΘόνες | Έγχρωμη οθόνη αφής LCD TFT 3,5" (320x240) | |||
| Πληκτρολόγιο | πλήρες αλφαριθμητικό | |||
| Ταχύτητα περιστροφής | 85°/ sec | |||
| Χωρητικότητα καταγραφικού | 128 MB/RΑΜ, 2MB Flash ROM, 1 GΒ micro SD CARD | |||
| Ενσωματωμένα προγράμματα | TopSURV - Αποτύπωση με την βοήθεια απεικόνισης οθόνης χάρτη, Χάραξη με εισαγωγή σημείων από αρχείο Autocad (txt, xml, dwg, dxf) κ.ά, Επίλυση οδεύσεων, Οπισθοτομία με την εισαγωγή μέχρι και 17 διαφορετικών σημείων, Ρουτίνες CO-GO και ενσωματωμένο πρόγραμμα | |||
| Λειτουργικό σύστημα | Microsoft Windows CE NET 5.0 | |||
| Δυνατότητες | Φωτεινό οδηγό χάραξης (Point Guide), Φωτεινός οδηγός σκόπευσης (Laser Pointer) | |||
| Ελληνικό μενού | Ναι | |||
· Δύο φωτεινοί οδηγοί χάραξης: LD (Visible Laser), 633 nm, 1 mW max.
· Τεχνολογία πολλαπλών δεσμών βραχέων παλμών Laser (Multi-pulse Laser).
Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookie από μέρους μας. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα πιέστε το κουμπί Πολιτική Απορρήτου.